III.třída - A-mužstvo
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Kladruby | 22 | 18 | 2 | 2 | 114: 24 | 56 | ( 23) |
2. | Oldřichov B | 22 | 15 | 3 | 4 | 71: 42 | 48 | ( 15) |
3. | Hrob | 22 | 12 | 3 | 7 | 68: 43 | 39 | ( 6) |
4. | Sokol Suché | 22 | 12 | 2 | 8 | 44: 35 | 38 | ( 5) |
5. | Sokol Srbice B | 22 | 11 | 1 | 10 | 56: 57 | 34 | ( 1) |
6. | Novosedlice | 22 | 8 | 5 | 9 | 39: 45 | 29 | ( -4) |
7. | Hrobčice | 22 | 8 | 4 | 10 | 30: 48 | 28 | ( -5) |
8. | FK Lahošť | 22 | 7 | 6 | 9 | 31: 35 | 27 | ( -6) |
9. | Trnovany B | 22 | 7 | 3 | 12 | 30: 60 | 24 | ( -9) |
10. | Rtyně | 22 | 6 | 4 | 12 | 30: 41 | 22 | (-11) |
11. | Zabrušany | 22 | 5 | 2 | 15 | 20: 62 | 17 | (-16) |
12. | Baník Ohníč B | 22 | 4 | 3 | 15 | 28: 69 | 15 | (-18) |
IV.třída - B-mužstvo
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Sokol Suché B | 20 | 18 | 1 | 1 | 106: 24 | 55 | ( 25) |
2. | FK Měrunice | 20 | 14 | 3 | 3 | 78: 31 | 45 | ( 15) |
3. | Bořislav | 20 | 14 | 2 | 4 | 83: 31 | 44 | ( 14) |
4. | Hrob B | 20 | 12 | 1 | 7 | 65: 43 | 37 | ( 7) |
5. | Sokol Křemýž | 20 | 10 | 2 | 8 | 65: 56 | 32 | ( 2) |
6. | Kostomlaty B | 20 | 9 | 1 | 10 | 50: 61 | 28 | ( -2) |
7. | Sokol Unčín B | 20 | 8 | 2 | 10 | 61: 77 | 26 | ( -4) |
8. | SK Dubí | 20 | 6 | 3 | 11 | 34: 45 | 21 | ( -9) |
9. | Novosedlice B | 20 | 5 | 3 | 12 | 33: 73 | 18 | (-12) |
10. | Košťany B | 20 | 5 | 0 | 15 | 38: 98 | 15 | (-15) |
11. | Sokol Lysec | 20 | 0 | 0 | 20 | 15: 89 | 0 | (-30) |
Starší žáci
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | FK Duchcov | 30 | 28 | 1 | 1 | 255: 44 | 85 | ( 40) |
2. | Sokol Srbice | 30 | 23 | 3 | 4 | 156: 40 | 72 | ( 27) |
3. | Proboštov | 30 | 19 | 4 | 7 | 179: 53 | 61 | ( 16) |
4. | Sokol Háj | 30 | 19 | 1 | 10 | 164: 80 | 58 | ( 13) |
5. | Hrob | 30 | 18 | 4 | 8 | 142: 80 | 58 | ( 13) |
6. | Trnovany B | 30 | 17 | 3 | 10 | 111: 56 | 54 | ( 9) |
7. | Sokol Košťany | 30 | 17 | 3 | 10 | 133: 68 | 54 | ( 9) |
8. | Kostomlaty | 30 | 16 | 1 | 13 | 102: 95 | 49 | ( 4) |
9. | Ledvice | 30 | 14 | 3 | 13 | 107: 86 | 45 | ( 0) |
10. | Soběchleby B | 30 | 11 | 3 | 16 | 65:108 | 36 | ( -9) |
11. | 1. FC Dubí B | 30 | 10 | 3 | 17 | 81:147 | 33 | (-12) |
12. | Modlany B | 30 | 9 | 2 | 19 | 85:111 | 29 | (-16) |
13. | Sobědruhy | 30 | 6 | 2 | 22 | 48:238 | 20 | (-25) |
14. | Rtyně | 30 | 5 | 4 | 21 | 62:183 | 19 | (-26) |
15. | Sokol Bečov | 30 | 5 | 2 | 23 | 43:183 | 17 | (-28) |
16. | Novosedlice | 30 | 2 | 3 | 25 | 43:204 | 9 | (-36) |
Mladší přípravka - skupina B
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Krupka B | 16 | 14 | 1 | 1 | 101: 24 | 43 | ( 19) |
2. | FK Duchcov | 16 | 12 | 0 | 4 | 89: 36 | 36 | ( 12) |
3. | FK Ravel E | 16 | 10 | 0 | 6 | 38: 33 | 30 | ( 6) |
4. | 1. FC Dubí | 16 | 8 | 1 | 7 | 52: 46 | 25 | ( 1) |
5. | Neštěmice B | 16 | 7 | 0 | 9 | 32: 63 | 21 | ( -3) |
6. | SK FS Junior E | 16 | 6 | 2 | 8 | 45: 63 | 20 | ( -4) |
7. | Hrob | 16 | 6 | 1 | 9 | 32: 37 | 19 | ( -5) |
8. | FC Přestanov | 16 | 4 | 1 | 11 | 35: 50 | 13 | (-11) |
9. | Bílina D | 16 | 2 | 0 | 14 | 12: 84 | 6 | (-18) |
Žádné komentáře