Pořadí | Tým | V | R | P | Body |
1. | Proboštov B | 19 | 2 | 1 | 59 |
2. |
Hrob |
17 |
2 |
3 |
53 |
3. | Ohníč | 13 | 5 | 4 | 44 |
4. | Krupka B | 10 | 4 | 8 | 34 |
5. | Košťany | 11 | 0 | 11 | 33 |
6. | Hostomice | 9 | 6 | 7 | 33 |
7. | Novosedlice | 8 | 6 | 8 | 30 |
8. | Háj | 8 | 5 | 9 | 29 |
9. | Újezdeček | 5 | 5 | 12 | 20 |
10. | Kostomlaty | 6 | 1 | 15 | 19 |
11. | Unčín | 3 | 4 | 15 | 13 |
12. | Sobědruhy | 1 | 4 | 17 | 7 |
TJ Hrob - fotbalový oddíl
Novinky
Kalendář
2010/2011
Konečná tabulka dospělých
tjhrob © 2007-2013
Žádné komentáře